Báo Cáo Tài Chính
Tổng quan doanh thu và hiệu suất tài chính cơ sở
Doanh thu hôm nay
342.500.000₫
+18.4% Tổng Doanh Thu Tháng này
Đã thu 298.200.000₫ (87%)
Tổng lượt đặt
44.3M₫
Chờ Thanh Toán 13%
Đang hoạt động
89.400.000₫
Lợi Nhuận Ròng +22.1%
AJ
TN
MR
SJ
+8
Xu Hướng Doanh Thu
Theo giờ trong ngày hôm nay
Doanh thu
Trung bình
Giao Dịch Gần Đây
1.280| Mã đơn | Khách hàng | Dịch vụ | Số tiền | Trạng thái | Thời gian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTFN-04155 | AJ Alex Johnson | Bán hàng | $120.00 | Thanh toán | 24/10/2023 14:30 | |
| YTFN-00299 | ME Melissa Smith | Thành viên | $45.00 | Hoàn tiền | 24/10/2023 14:15 | |
| YTFN-00034 | RK Robert King | Bán hàng + Thành viên | $250.00 | Đang chờ | 24/10/2023 13:50 | |
| YTFN-00456 | NT Nguyễn Tuấn | Đặt sân | $80.00 | Thanh toán | 24/10/2023 11:20 | |
| YTFN-00789 | TH Trần Hoa | Huấn luyện | $150.00 | Thanh toán | 24/10/2023 10:45 | |
| PICK-01234 | NM Nguyễn Minh Tuấn | đặt trước · Sân A1 2h | 240.000₫ | Hoàn thành | 08/05/2026 09:00 | |
| PICK-01235 | TH Trần Thu Hà | walk-in · Sân C2 1h | 100.000₫ | Walk-in | 08/05/2026 10:30 | |
| PICK-01236 | CL Coach Linh (gói tháng) | monthly · Tất cả sân | 2.400.000₫ | Gói tháng | 08/05/2026 11:00 | |
| PICK-01237 | LH Lê Văn Hùng | đặt trước · Sân B3 1.5h | 195.000₫ | Hoàn thành | 08/05/2026 13:00 | |
| PICK-01238 | PG Phạm Gia Bảo | khuyến mãi · Sân A2 2h | 160.000₫ (-20%) | Hoàn thành | 08/05/2026 15:00 |
Hiển thị 10 trên 1.280 giao dịch
94 / 100
Sức Khỏe Tài Chính
Hiệu Suất Xuất Sắc
NexPickle đang nằm trong top 5% cơ sở pickleball có hiệu suất tài chính tốt nhất khu vực.
Cộng Đồng
Phát Triển Cộng Đồng NexPickle
Kết nối hơn 15.000 người chơi pickleball trên toàn quốc, tổ chức giải đấu và xây dựng cộng đồng sân bãi bền vững.
Lọc theo trạng thái